MGCZ Paddy Separator
Produktbeschreibung
MGCZ Gravity Paddy Separator ist eine Spezialmaschine, die mit einem kompletten Satz von Reismühlenausrüstungen mit 20 t/d, 30 t/d, 40 t/d, 50 t/d, 60 t/d, 80 t/d, 100 t/d zusammenpasst.Es zeichnet sich durch fortschrittliche technische Eigenschaften, ein kompaktes Design und eine einfache Wartung aus.
Aufgrund unterschiedlicher Schüttdichten zwischen Paddy- und Naturreis, auch bei hin- und hergehender Siebbewegung, trennt der Paddy-Separator Naturreis von Paddy.Ein angeordneter Gravity Paddy-Separator in der Reisverarbeitung kann die Gesamtreisleistung erheblich verbessern und auch den wirtschaftlichen Nutzen enorm verbessern.Die Separatoren zeichnen sich durch fortschrittliche technische Eigenschaften, ein kompaktes Design und eine einfache Wartung aus.
Merkmale
1. Kompakte Bauweise, einfache Bedienung;
2. Gute Anwendbarkeit für Langkorn und Kurzkorn, stabile Verarbeitungseigenschaft;
3. Niedriger mechanischer Schwerpunkt, gute Balance und angemessene Drehung, um die Verarbeitungseigenschaft der Ausrüstung stabil und zuverlässig zu machen.
Technikparameter
Größe | Sauberer geschälter Reis (t/h) | Distanzplatte | Abstandsplatten-Einstellwinkel | Drehung der Hauptwelle | Leistung | Gesamtabmessungen (L*B*H)mm | |
Vertikal | Horizontal | ||||||
MGCZ100×4 | 1-1.3 | 4 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1376 |
MGCZ100×5 | 1.3-2 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ100×6 | 1.7-2.1 | 6 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1456 |
MGCZ100×7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1496 |
MGCZ100×8 | 2.3-3 | 8 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1546 |
MGCZ100×10 | 2,6-3,5 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100×12 | 3-4 | 12 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100×16 | 3,5-4,5 | 16 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 2.2 | 1250*1760*1845 |
MGCZ115×5 | 1.7-2.1 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ115×8 | 2.5-3.2 | 8 | 6-6,5° | 14-18° |
| 1.5 |
|
MGCZ115×10 | 3-4 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1700*1625 |